2021年苏州市区中考分数线有什么变化 苏州2021年中考分数段

市区分数线数据采集范围:姑苏/园区/新区
| 2021 VS 2020 市区中考录取分数线 | |||
| 学校 | 2021 | 2020 | 变化 |
| 苏高中 | 671 | 680 | -9 |
| 星海苏茜路校区 | 664 | 669 | -5 |
| 新实本部 | 658 | 667 | -9 |
| 星海沈浒路校区 | 656 | / | / |
| 苏中园区校 | 653 | 670 | -17 |
| 西附高中 | 646 | 663 | -17 |
| 新实科技城校区 | 639 | 651 | -12 |
| 苏大附中 | 638 | 650 | -12 |
| 南航星湖街校区 | 632 | 644 | -12 |
| 新区一中本部 | 631 | 645 | -14 |
| 市一中 | 627 | 644 | -17 |
| 新区一中科技城 | 619 | 632 | -13 |
| 市十中本部 | 611 | 657 | -46 |
| 苏州外国语 | 609 | 632 | -23 |
| 吴县中学本部 | 600 | 617 | -17 |
| 南航唯亭校区 | 594 | 611 | -17 |
| 吴县景山校区 | 585 | 610 | -25 |
| 市十中金阊校区 | 583 | 647 | -64 |
| 市五中 | 578 | 607 | -29 |
| 田家炳高中 | 570 | 597 | -27 |
| 市四中 | 564 | 591 | -27 |
| 市六中(艺高) | 560 | 588 | -28 |
