2020江苏高职院校面向社会招生名单及招生计划

| 2020年面向社会人员招生学校名单(含招生专业和计划) | ||||
| 序号 | 高职学校名称 | 招生专业 | 专业代码 | 招生计划 |
| 1 | 南京工业职业技术大学 | 电气自动化技术 | 560302 | 25 |
| 电子商务 | 630801 | 25 | ||
| 建设工程管理 | 540501 | 25 | ||
| 工商企业管理 | 630601 | 25 | ||
| 2 | 南京科技职业学院 | 精细化工技术 | 570205 | 20 |
| 机械制造与自动化 | 560102 | 20 | ||
| 机电一体化技术 | 560301 | 20 | ||
| 眼视光技术 | 620407 | 20 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 560702 | 20 | ||
| 3 | 江苏经贸职业技术学院 | 老年服务与管理 | 690301 | 20 |
| 数字媒体艺术设计 | 650104 | 30 | ||
| 空中乘务 | 600405 | 25 | ||
| 市场营销 | 630701 | 25 | ||
| 4 | 江苏海事职业技术学院 | 航海技术 | 600301 | 20 |
| 轮机工程技术 | 600310 | 20 | ||
| 船舶工程技术 | 560501 | 20 | ||
| 机电一体化技术 | 560301 | 20 | ||
| 电子信息工程技术 | 610101 | 20 | ||
| 5 | 南京铁道职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 600108 | 20 |
| 旅游管理 | 640101 | 20 | ||
| 计算机应用技术 | 610201 | 20 | ||
| 铁道工程技术 | 600104 | 20 | ||
| 广告设计与制作 | 650103 | 20 | ||
| 6 | 南京交通职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | 600209 | 20 |
| 道路桥梁工程技术 | 600202 | 20 | ||
| 物流管理 | 630903 | 20 | ||
| 电子信息工程技术 | 610101 | 20 | ||
| 机电一体化技术 | 560301 | 20 | ||
| 7 | 南京信息职业技术学院 | 应用电子技术 | 610102 | 50 |
| 物流管理 | 630903 | 20 | ||
| 电子商务 | 630801 | 30 | ||
| 8 | 南京旅游职业学院 | 酒店管理 | 640105 | 40 |
| 旅游管理 | 640101 | 30 | ||
| 西餐工艺 | 640205 | 30 | ||
| 9 | 江苏卫生健康职业学院 | 中医康复技术 | 620503 | 30 |
| 健康管理 | 620801 | 30 | ||
| 医疗设备应用技术 | 620805 | 20 | ||
| 医学美容技术 | 620404 | 20 | ||
| 10 | 南京机电职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 560102 | 20 |
| 机电一体化技术 | 560301 | 20 | ||
| 电子信息工程技术 | 610101 | 20 | ||
| 移动商务 | 630802 | 20 | ||
| 会计 | 630302 | 20 | ||
| 11 | 南京城市职业学院 | 新能源汽车技术 | 560707 | 20 |
| 金融管理 | 630201 | 20 | ||
| 幼儿发展与健康管理 | 690306 | 20 | ||
| 社区管理与服务 | 690104 | 20 | ||
| 建筑工程技术 | 540301 | 20 | ||
| 12 | 钟山职业技术学院 | 老年服务与管理 | 690301 | 25 |
| 食品营养与卫生 | 590106 | 25 | ||
| 康复治疗技术 | 620501 | 50 | ||
| 13 | 金肯职业技术学院 | 机电一体化技术 | 560301 | 40 |
| 建筑室内设计 | 540104 | 40 | ||
| 计算机应用技术 | 610201 | 40 | ||
| 电子商务 | 630801 | 40 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 40 | ||
| 14 | 南京视觉艺术职业学院 | 酒店管理 | 640105 | 40 |
| 摄影摄像技术 | 660213 | 40 | ||
| 音乐表演 | 650219 | 40 | ||
| 建筑室内设计 | 540104 | 40 | ||
| 广播影视节目制作 | 660203 | 40 | ||
| 15 | 江苏信息职业技术学院 | 汽车车身维修技术 | 600210 | 20 |
| 汽车检测与维修技术 | 560702 | 20 | ||
| 电子商务 | 630801 | 20 | ||
| 旅游管理 | 640101 | 20 | ||
| 工程造价 | 540502 | 20 | ||
| 16 | 无锡职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 560102 | 20 |
| 供热通风与空调工程技术 | 540402 | 20 | ||
| 计算机网络技术 | 610202 | 20 | ||
| 酒店管理 | 640105 | 20 | ||
| 工商企业管理 | 630601 | 20 | ||
| 17 | 无锡商业职业技术学院 | 物流管理 | 630903 | 20 |
| 烹调工艺与营养 | 640202 | 30 | ||
| 应用电子技术 | 610102 | 20 | ||
| 汽车营销与服务 | 630702 | 20 | ||
| 数字媒体应用技术 | 610210 | 10 | ||
| 18 | 无锡工艺职业技术学院 | 陶瓷设计与工艺 | 650115 | 20 |
| 电线电缆制造技术 | 560115 | 70 | ||
| 机电一体化技术 | 560301 | 40 | ||
| 电子商务 | 630801 | 70 | ||
| 19 | 无锡科技职业学院 | 物流管理 | 630903 | 40 |
| 社区管理与服务 | 690104 | 80 | ||
| 20 | 无锡城市职业技术学院 | 快递运营管理 | 600702 | 20 |
| 动漫制作技术 | 610207 | 20 | ||
| 工程造价 | 540502 | 20 | ||
| 酒店管理 | 640105 | 20 | ||
| 无人机应用技术 | 560610 | 20 | ||
| 21 | 江阴职业技术学院 | 现代纺织技术 | 580401 | 100 |
| 旅游管理 | 640101 | 100 | ||
| 22 | 无锡南洋职业技术学院 | 建设工程管理 | 540501 | 70 |
| 电子商务 | 630801 | 60 | ||
| 空中乘务 | 600405 | 70 | ||
| 23 | 江南影视艺术职业学院 | 歌舞表演 | 650203 | 40 |
| 摄影摄像技术 | 660213 | 40 | ||
| 酒店管理 | 640105 | 40 | ||
| 室内艺术设计 | 650109 | 40 | ||
| 数字媒体应用技术 | 610210 | 40 | ||
| 24 | 太湖创意职业技术学院 | 电子商务 | 630801 | 40 |
| 计算机应用技术 | 610201 | 40 | ||
| 机电一体化技术 | 560301 | 40 | ||
| 空中乘务 | 600405 | 50 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 540102 | 30 | ||
| 25 | 江苏建筑职业技术学院 | 电子商务 | 630801 | 40 |
| 机械制造与自动化 | 560102 | 20 | ||
| 公路机械化施工技术 | 600205 | 20 | ||
| 计算机网络技术 | 610202 | 20 | ||
| 26 | 徐州工业职业技术学院 | 电气自动化技术 | 560302 | 60 |
| 煤化工技术 | 570212 | 30 | ||
| 27 | 江苏安全技术职业学院 | 安全技术与管理 | 520904 | 50 |
| 机电一体化技术 | 560301 | 65 | ||
| 云计算技术与应用 | 610213 | 45 | ||
| 电子商务 | 630801 | 40 | ||
| 28 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 670102K | 60 |
| 旅游英语 | 670204 | 20 | ||
| 家政服务与管理 | 690302 | 20 | ||
| 29 | 徐州生物工程职业技术学院 | 现代农业技术 | 510104 | 145 |
| 动物医学 | 510302 | 20 | ||
| 药学 | 620301 | 15 | ||
| 财务管理 | 630301 | 20 | ||
| 30 | 九州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 610201 | 20 |
| 建筑工程技术 | 540301 | 20 | ||
| 电子商务 | 630801 | 20 | ||
| 康复治疗技术 | 620501 | 20 | ||
| 酒店管理 | 640105 | 20 | ||
| 31 | 常州纺织服装职业技术学院 | 服装设计与工艺 | 580410 | 40 |
| 机电一体化技术 | 560301 | 40 | ||
| 国际经济与贸易 | 630502 | 40 | ||
| 染整技术 | 580403 | 40 | ||
| 工艺美术品设计 | 650119 | 40 | ||
| 32 | 常州工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | 540301 | 40 |
| 市场营销 | 630701 | 30 | ||
| 应用化工技术 | 570201 | 30 | ||
| 33 | 常州工业职业技术学院 | 酒店管理 | 640105 | 40 |
| 机电一体化技术 | 560301 | 40 | ||
| 国际商务 | 630503 | 40 | ||
| 数控技术 | 560103 | 40 | ||
| 环境工程技术 | 520804 | 40 | ||
| 34 | 常州机电职业技术学院 | 电子商务 | 630801 | 20 |
| 模具设计与制造 | 560113 | 20 | ||
| 数控技术 | 560103 | 20 | ||
| 工业机器人技术 | 560309 | 20 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 560702 | 20 | ||
| 35 | 江苏城乡建设职业学院 | 建筑工程技术 | 540301 | 100 |
| 会计 | 630302 | 100 | ||
| 36 | 常州信息职业技术学院 | 通信技术 | 610301 | 80 |
| 37 | 建东职业技术学院 | 建筑工程技术 | 540301 | 40 |
| 机电一体化技术 | 560301 | 40 | ||
| 空中乘务 | 600405 | 40 | ||
| 计算机应用技术 | 610201 | 40 | ||
| 工商企业管理 | 630601 | 40 | ||
| 38 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 工艺美术品设计 | 650119 | 50 |
| 摄影与摄像艺术 | 650124 | 25 | ||
| 产品艺术设计 | 650105 | 25 | ||
| 39 | 苏州经贸职业技术学院 | 纺织品检验与贸易 | 580405 | 100 |
| 40 | 苏州农业职业技术学院 | 现代农业技术 | 510104 | 40 |
| 园艺技术 | 510107 | 20 | ||
| 水产养殖技术 | 510401 | 20 | ||
| 食品加工技术 | 590101 | 20 | ||
| 41 | 苏州卫生职业技术学院 | 老年保健与管理 | 620811 | 20 |
| 药学 | 620301 | 20 | ||
| 医学营养 | 620802 | 20 | ||
| 口腔医学技术 | 620405 | 20 | ||
| 酒店管理 | 640105 | 20 | ||
| 42 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 药品生产技术 | 590202 | 50 |
| 药品生物技术 | 570103 | 50 | ||
| 43 | 苏州市职业大学 | 旅游管理 | 640101 | 25 |
| 电气自动化技术 | 560302 | 25 | ||
| 人力资源管理 | 690202 | 25 | ||
| 法律事务 | 680503 | 25 | ||
| 44 | 苏州工业职业技术学院 | 软件技术 | 610205 | 40 |
| 汽车检测与维修技术 | 560702 | 20 | ||
| 商务英语 | 670202 | 20 | ||
| 旅游管理 | 640101 | 20 | ||
| 45 | 苏州信息职业技术学院 | 机电一体化技术 | 560301 | 35 |
| 会计 | 630302 | 35 | ||
| 计算机应用技术 | 610201 | 30 | ||
| 46 | 苏州健雄职业技术学院 | 物流管理 | 630903 | 40 |
| 物联网应用技术 | 610119 | 40 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 540102 | 40 | ||
| 电气自动化技术 | 560302 | 40 | ||
| 工业分析技术 | 570207 | 40 | ||
| 47 | 苏州工业园区职业技术学院 | 应用电子技术 | 610102 | 40 |
| 计算机应用技术 | 610201 | 40 | ||
| 机电一体化技术 | 560301 | 40 | ||
| 数控技术 | 560103 | 40 | ||
| 物流管理 | 630903 | 40 | ||
| 48 | 苏州托普信息职业技术学院 | 机电一体化技术 | 560301 | 20 |
| 计算机应用技术 | 610201 | 20 | ||
| 电子商务 | 630801 | 20 | ||
| 幼儿发展与健康管理 | 690306 | 20 | ||
| 室内艺术设计 | 650109 | 20 | ||
| 49 | 硅湖职业技术学院 | 机电一体化技术 | 560301 | 40 |
| 新能源汽车技术 | 560707 | 40 | ||
| 电子商务 | 630801 | 40 | ||
| 工程造价 | 540502 | 40 | ||
| 幼儿发展与健康管理 | 690306 | 40 | ||
| 50 | 昆山登云科技职业学院 | 工商企业管理 | 630601 | 20 |
| 机电一体化技术 | 560301 | 20 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 560702 | 20 | ||
| 酒店管理 | 640105 | 20 | ||
| 建设工程管理 | 540501 | 20 | ||
| 51 | 苏州百年职业学院 | 软件技术 | 610205 | 30 |
| 智能控制技术 | 560304 | 40 | ||
| 工商企业管理 | 630601 | 50 | ||
| 幼儿发展与健康管理 | 690306 | 30 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 650104 | 50 | ||
| 52 | 苏州高博软件技术职业学院 | 软件技术 | 610205 | 20 |
| 机电一体化技术 | 560301 | 20 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 560702 | 20 | ||
| 建筑室内设计 | 540104 | 20 | ||
| 电子商务 | 630801 | 20 | ||
| 53 | 江苏工程职业技术学院 | 机电一体化技术 | 560301 | 40 |
| 化妆品技术 | 580106 | 40 | ||
| 建筑工程技术 | 540301 | 40 | ||
| 旅游管理 | 640101 | 40 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 40 | ||
| 54 | 江苏航运职业技术学院 | 机电一体化技术 | 560301 | 40 |
| 船舶工程技术 | 560501 | 40 | ||
| 物流管理 | 630903 | 40 | ||
| 建筑工程技术 | 540301 | 40 | ||
| 轮机工程技术 | 600310 | 40 | ||
| 55 | 江苏商贸职业学院 | 旅游管理 | 640101 | 50 |
| 电子商务 | 630801 | 50 | ||
| 财务管理 | 630301 | 50 | ||
| 电气自动化技术 | 560302 | 50 | ||
| 56 | 南通职业大学 | 新能源汽车技术 | 560707 | 20 |
| 应用化工技术 | 570201 | 20 | ||
| 建筑工程技术 | 540301 | 20 | ||
| 物流管理 | 630903 | 20 | ||
| 服装设计与工艺 | 580410 | 20 | ||
| 57 | 南通科技职业学院 | 园艺技术 | 510107 | 60 |
| 植物保护与检疫技术 | 510108 | 60 | ||
| 环境工程技术 | 520804 | 40 | ||
| 计算机应用技术 | 610201 | 40 | ||
| 58 | 南通师范高等专科学校 | 学前教育 | 670102K | 80 |
| 体育运营与管理 | 670408 | 20 | ||
| 59 | 江苏财会职业学院 | 电子商务 | 630801 | 100 |
| 连锁经营管理 | 630604 | 50 | ||
| 国际贸易实务 | 630501 | 50 | ||
| 60 | 连云港职业技术学院 | 建筑工程技术 | 540301 | 40 |
| 机电一体化技术 | 560301 | 40 | ||
| 计算机应用技术 | 610201 | 40 | ||
| 应用化工技术 | 570201 | 40 | ||
| 高速铁路客运乘务 | 600112 | 40 | ||
| 61 | 连云港师范高等专科学校 | 机电一体化技术 | 560301 | 25 |
| 学前教育 | 670102K | 75 | ||
| 62 | 江苏食品药品职业技术学院 | 药学 | 620301 | 20 |
| 幼儿发展与健康管理 | 690306 | 45 | ||
| 烹调工艺与营养 | 640202 | 45 | ||
| 机电一体化技术 | 560301 | 45 | ||
| 计算机应用技术 | 610201 | 45 | ||
| 63 | 江苏财经职业技术学院 | 电子商务 | 630801 | 40 |
| 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 40 | ||
| 幼儿发展与健康管理 | 690306 | 40 | ||
| 计算机应用技术 | 610201 | 40 | ||
| 粮食工程技术 | 590401 | 40 | ||
| 64 | 江苏电子信息职业学院 | 电子信息工程技术 | 610101 | 50 |
| 计算机应用技术 | 610201 | 50 | ||
| 机电一体化技术 | 560301 | 50 | ||
| 电子商务 | 630801 | 50 | ||
| 65 | 江苏护理职业学院 | 康复治疗技术 | 620501 | 30 |
| 医学美容技术 | 620404 | 30 | ||
| 药品生产技术 | 590202 | 30 | ||
| 药品服务与管理 | 590302 | 30 | ||
| 66 | 炎黄职业技术学院 | 建筑工程技术 | 540301 | 40 |
| 会计 | 630302 | 40 | ||
| 机械制造与自动化 | 560102 | 40 | ||
| 物流管理 | 630903 | 40 | ||
| 计算机应用技术 | 610201 | 40 | ||
| 67 | 江苏医药职业学院 | 中医康复技术 | 620503 | 40 |
| 药学 | 620301 | 20 | ||
| 中药学 | 620302 | 20 | ||
| 医学美容技术 | 620404 | 20 | ||
| 68 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 670102K | 45 |
| 音乐表演 | 650219 | 20 | ||
| 应用韩语 | 670208 | 15 | ||
| 建筑工程技术 | 540301 | 20 | ||
| 69 | 明达职业技术学院 | 电子商务 | 630801 | 40 |
| 汽车检测与维修技术 | 560702 | 40 | ||
| 计算机应用技术 | 610201 | 40 | ||
| 机电一体化技术 | 560301 | 40 | ||
| 电气自动化技术 | 560302 | 40 | ||
| 70 | 扬州工业职业技术学院 | 工业分析技术 | 570207 | 20 |
| 建筑工程技术 | 540301 | 20 | ||
| 智能控制技术 | 560304 | 20 | ||
| 电子信息工程技术 | 610101 | 20 | ||
| 应用化工技术 | 570201 | 20 | ||
| 71 | 江苏旅游职业学院 | 烹调工艺与营养 | 640202 | 20 |
| 人物形象设计 | 650122 | 20 | ||
| 工艺美术品设计 | 650119 | 20 | ||
| 电子商务 | 630801 | 20 | ||
| 会计 | 630302 | 20 | ||
| 72 | 江海职业技术学院 | 工商企业管理 | 630601 | 40 |
| 旅游管理 | 640101 | 40 | ||
| 建筑工程技术 | 540301 | 40 | ||
| 机电一体化技术 | 560301 | 40 | ||
| 艺术设计 | 650101 | 40 | ||
| 73 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 酒店管理 | 640105 | 50 |
| 工程造价 | 540502 | 60 | ||
| 计算机网络技术 | 610202 | 30 | ||
| 空中乘务 | 600405 | 30 | ||
| 室内艺术设计 | 650109 | 30 | ||
| 74 | 江苏农林职业技术学院 | 现代农业技术 | 510104 | 20 |
| 园林技术 | 510202 | 20 | ||
| 水产养殖技术 | 510401 | 20 | ||
| 农产品加工与质量检测 | 510113 | 20 | ||
| 园艺技术 | 510107 | 20 | ||
| 75 | 镇江市高等专科学校 | 眼视光技术 | 620407 | 120 |
| 学前教育 | 670102K | 20 | ||
| 健康管理 | 620801 | 20 | ||
| 计算机应用技术 | 610201 | 20 | ||
| 物流管理 | 630903 | 20 | ||
| 76 | 江苏航空职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 600409 | 30 |
| 航空电子电气技术 | 560608 | 40 | ||
| 民航安全技术管理 | 600406 | 40 | ||
| 机场运行 | 600408 | 40 | ||
| 无人机应用技术 | 560610 | 20 | ||
| 77 | 金山职业技术学院 | 机电一体化技术 | 560301 | 50 |
| 幼儿发展与健康管理 | 690306 | 50 | ||
| 社会体育 | 670403 | 40 | ||
| 电子商务 | 630801 | 50 | ||
| 建筑室内设计 | 540104 | 10 | ||
| 78 | 江苏农牧科技职业学院 | 畜牧兽医 | 510301 | 20 |
| 食品加工技术 | 590101 | 20 | ||
| 现代农业技术 | 510104 | 20 | ||
| 水产养殖技术 | 510401 | 20 | ||
| 电子商务 | 630801 | 20 | ||
| 79 | 泰州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 560301 | 20 |
| 计算机应用技术 | 610201 | 20 | ||
| 建筑工程技术 | 540301 | 20 | ||
| 药物制剂技术 | 590209 | 20 | ||
| 市场营销 | 630701 | 20 | ||
| 80 | 宿迁职业技术学院 | 云计算技术与应用 | 610213 | 40 |
| 大数据技术与应用 | 610215 | 40 | ||
| 人工智能技术服务 | 610217 | 40 | ||
| 数字媒体应用技术 | 610210 | 40 | ||
| 物联网工程技术 | 610307 | 40 | ||
| 81 | 宿迁泽达职业技术学院 | 机电一体化技术 | 560301 | 40 |
| 计算机应用技术 | 610201 | 40 | ||
| 人力资源管理 | 690202 | 40 | ||
| 电子商务 | 630801 | 40 | ||
| 高速铁路客运乘务 | 600112 | 40 | ||
| 合计 | 11580 | |||
