2019年东南大学成贤学院全国各省市录取分数表

东南大学成贤学院2019年招生分数线:
| 地区 | 年份 | 文科 | 理科 | 最低分 |
| 天津 | 2019 | 442 | 431 | |
| 河北 | 2019 | 524 | 482 | |
| 山西 | 2019 | 473 | 416 | |
| 内蒙古 | 2019 | |||
| 辽宁 | 2019 | 522 | 459 | |
| 吉林 | 2019 | 440 | 412 | |
| 黑龙江 | 2019 | 435 | 403 | |
| 上海 | 2019 | 435 | ||
| 江苏 | 2019 | 319 | 333 | |
| 浙江 | 2019 | 550 | ||
| 安徽 | 2019 | 539 | 483 | |
| 福建 | 2019 | 469 | 438 | |
| 江西 | 2019 | 531 | 476 | |
| 山东 | 2019 | 519 | 469 | |
| 河南 | 2019 | 495 | 467 | |
| 湖北 | 2019 | 505 | 460 | |
| 湖南 | 2019 | 522 | 446 | |
| 广东 | 2019 | 507 | 434 | |
| 广西 | 2019 | 394 | 404 | |
| 重庆 | 2019 | 498 | 466 | |
| 四川 | 2019 | 494 | 481 | |
| 贵州 | 2019 | 472 | 391 | |
| 云南 | 2019 | 493 | 456 | |
| 陕西 | 2019 | 482 | 435 | |
| 甘肃 | 2019 | 474 | 437 |
