2020年南京中考各学校统招范围+统招名额一览

南京市2020年中考各校统招名额(数据来源:五斗米侃升学):
| 学校名称 | 统招范围 | 统招计划数 |
| 南京外国语学校 | 本校+全市 | 460 |
| 南京外国语学校仙林分校 | 原市区 | 180 |
| 南师大附属中学 | 全市 | 695 |
| 南师大附属中学江宁分校 | 原市区+江宁区 | 320 |
| 金陵中学 | 全市 | 715 |
| 金陵中学河西分校 | 原市区 | 260 |
| 第一中学 | 全市 | 500+300(江北) |
| 南京民办实验学校 | 原市区 | 300 |
| 中华中学 | 全市 | 710 |
| 第九中学 | 全市 | 760 |
| 第十三中学 | 全市 | 700 |
| 第二十九中学 | 全市 | 720 |
| 南航大附属高级中学 | 原市区 | 600 |
| 第五高级中学 | 原市区 | 600 |
| 宁海中学 | 原市区 | 650 |
| 南师大附属中学秦淮科技高中 | 全市 | 530 |
| 南师大附属扬子中学 | 原市区+江北新区 | 620 |
| 雨花台中学 | 原市区 | 490+300(岱山) |
| 第二十七高级中学 | 原市区 | 550 |
| 第十二中学 | 原市区 | 600 |
| 建邺高级中学 | 原市区 | 550 |
| 南京田家炳高级中学 | 原市区 | 500 |
| 燕子机中学 | 原市区 | 650 |
| 大厂高级中学 | 原市区+江北新区 | 695 |
| 汇文女子中学 | 原市区 | 450 |
| 人民中学 | 原市区 | 450 |
| 南京河西外国语学校 | 原市区 | 80 |
| 南京外国语学校方山分校 | 原市区+江宁区 | 120 |
| 玄武高级中学 | 原市区 | 480 |
| 文枢高级中学 | 原市区 | 540 |
| 南京大学附属中学 | 原市区 | 450 |
| 第六十六中学 | 原市区 | 400 |
| 南京第十四中学 | 原市区+江北新区 | 500 |
| 南师大附属实验学校 | 原市区 | 400 |
| 栖霞中学 | 原市区 | 590 |
| 板桥中学 | 原市区 | 450 |
| 南京泰晤士学校 | 原市区 | 100 |
| 江浦高级中学 | 原市区+江北新区 | 640 |
| 江浦高级中学文昌校区 | 江北新区 | 500 |
| 江宁高级中学 | 原市区+江宁区 | 1200 |
| 秦淮中学 | 江宁区 | 950 |
| 临江高级中学 | 江宁区 | 1000 |
| 天印高级中学 | 江宁区 | 1140 |
| 南京东山外国语学校 | 江宁区 | 300 |
| 南京宇通实验学校 | 江宁区 | 300 |
| 六合高级中学 | 原市区+江北新区 | 980 |
| 六合区程桥高级中学 | 江北新区 | 700 |
| 六合区实验高级中学 | 江北新区 | 800 |
| 溧水高级中学 | 原市区+溧水区 | 830 |
| 溧水区第二高级中学 | 溧水区 | 700 |
| 溧水区第三高级中学 | 溧水区 | 660 |
| 高淳高级中学 | 原市区+高淳区 | 850 |
| 高淳区湖滨高级中学 | 高淳区 | 700 |
| 高淳区津辉高级中学 | 高淳区 | 500 |
