江苏省2021年面向社会人员开展全日制学历教育的高职院校名单(名称+招生计划)

| 2021年面向社会人员开展全日制学历教育高职院校名单 | |||||
| 序号 | 院校名称 | 拟招生专业 | 专业代码 | 招生计划 | 备注 |
| 1 | 南京科技职业学院 | 精细化工技术 | 470203 | 20 | |
| 2 | 机电一体化技术 | 460301 | 20 | ||
| 3 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 20 | ||
| 4 | 绿色低碳技术 | 420807 | 20 | ||
| 5 | 制冷与空调技术 | 460205 | 20 | ||
| 6 | 南京机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 460104 | 50 | |
| 7 | 电子信息工程技术 | 510101 | 50 | ||
| 8 | 移动商务 | 530703 | 50 | ||
| 9 | 南京旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 40 | |
| 10 | 旅游管理 | 540101 | 40 | ||
| 11 | 钟山职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 30 | |
| 12 | 康复治疗技术 | 520601 | 30 | ||
| 13 | 计算机应用技术 | 510201 | 30 | ||
| 14 | 机电一体化技术 | 460301 | 30 | ||
| 15 | 正德职业技术学院 | 无人机应用技术 | 460609 | 30 | |
| 16 | 建筑室内设计 | 440106 | 30 | ||
| 17 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 30 | ||
| 18 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 20 | ||
| 19 | 计算机应用技术 | 510201 | 10 | ||
| 20 | 金肯职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 80 | |
| 21 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 60 | ||
| 22 | 建筑室内设计 | 440106 | 60 | ||
| 23 | 机电一体化技术 | 460301 | 80 | ||
| 24 | 电子商务 | 530701 | 80 | ||
| 25 | 南京视觉艺术职业学院 | 音乐表演 | 550201 | 40 | |
| 26 | 建筑室内设计 | 440106 | 40 | ||
| 27 | 摄影摄像技术 | 560212 | 40 | ||
| 28 | 江苏卫生健康职业学院 | 中医康复技术 | 520416 | 50 | |
| 29 | 健康管理 | 520801 | 40 | ||
| 30 | 老年保健与管理 | 520803 | 30 | ||
| 31 | 南京城市职业学院 | 社区管理与服务 | 590104 | 40 | |
| 32 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 40 | ||
| 33 | 智能控制技术 | 460303 | 40 | ||
| 34 | 江苏信息职业技术学院 | 微电子技术 | 510402 | 45 | |
| 35 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 40 | ||
| 36 | 电子商务 | 530701 | 80 | ||
| 37 | 物联网应用技术 | 510102 | 50 | ||
| 38 | 无锡科技职业学院 | 集成电路技术 | 510401 | 30 | |
| 39 | 社区管理与服务 | 590104 | 30 | ||
| 40 | 无锡城市职业技术学院 | 邮政快递运营管理 | 500701 | 40 | |
| 41 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 40 | ||
| 42 | 工程造价 | 440501 | 40 | ||
| 43 | 无锡工艺职业技术学院 | 陶瓷设计与工艺 | 550122 | 50 | |
| 44 | 电线电缆制造技术 | 460116 | 70 | ||
| 45 | 无锡南洋职业技术学院 | 空中乘务 | 500405 | 60 | |
| 46 | 建设工程管理 | 440502 | 30 | ||
| 47 | 新能源汽车技术 | 460702 | 30 | ||
| 48 | 江南影视艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 50 | |
| 49 | 数字媒体技术 | 510204 | 150 | ||
| 50 | 大数据与会计 | 530302 | 80 | ||
| 51 | 歌舞表演 | 550206 | 30 | ||
| 52 | 新闻采编与制作 | 560205 | 50 | ||
| 53 | 太湖创意职业技术学院 | 空中乘务 | 500405 | 40 | |
| 54 | 电子商务 | 530701 | 40 | ||
| 55 | 计算机应用技术 | 510201 | 40 | ||
| 56 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 40 | ||
| 57 | 机电一体化技术 | 460301 | 40 | ||
| 58 | 九州职业技术学院 | 康复治疗技术 | 520601 | 72 | |
| 59 | 电子商务 | 530701 | 72 | ||
| 60 | 建筑工程技术 | 440301 | 72 | ||
| 61 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 72 | ||
| 62 | 计算机应用技术 | 510201 | 72 | ||
| 63 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 120 | |
| 64 | 徐州生物工程职业技术学院 | 现代农业技术 | 410103 | 30 | |
| 65 | 大数据与财务管理 | 530301 | 30 | ||
| 66 | 智能医疗装备技术 | 490210 | 30 | ||
| 67 | 环境工程技术 | 420802 | 30 | ||
| 68 | 江苏安全技术职业学院 | 安全技术与管理 | 420901 | 80 | |
| 69 | 机电一体化技术 | 460301 | 40 | ||
| 70 | 常州纺织服装职业技术学院 | 服装设计与工艺 | 480402 | 40 | |
| 71 | 纺织品设计 | 480406 | 40 | ||
| 72 | 市场营销 | 530605 | 40 | ||
| 73 | 常州工业职业技术学院 | 机械设计与制造 | 460101 | 40 | |
| 74 | 计算机应用技术 | 510201 | 40 | ||
| 75 | 市场营销 | 530605 | 40 | ||
| 76 | 建东职业技术学院 | 工商企业管理 | 530601 | 45 | |
| 77 | 计算机应用技术 | 510201 | 40 | ||
| 78 | 建筑工程技术 | 440301 | 25 | ||
| 79 | 机电一体化技术 | 460301 | 5 | ||
| 80 | 大数据与会计 | 530302 | 5 | ||
| 81 | 江苏城乡建设职业学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 40 | |
| 82 | 现代物业管理 | 440703 | 40 | ||
| 83 | 大数据与会计 | 530302 | 40 | ||
| 84 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 药品生产技术 | 490201 | 60 | |
| 85 | 计算机网络技术 | 510202 | 60 | ||
| 86 | 苏州信息职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 40 | |
| 87 | 机电一体化技术 | 460301 | 40 | ||
| 88 | 计算机应用技术 | 510201 | 40 | ||
| 89 | 苏州市职业大学 | 人力资源管理 | 590202 | 30 | |
| 90 | 国际经济与贸易 | 530501 | 30 | ||
| 91 | 动漫制作技术 | 510215 | 30 | ||
| 92 | 学前教育 | 570102K | 30 | ||
| 93 | 苏州工业园区职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 40 | |
| 94 | 计算机应用技术 | 510201 | 40 | ||
| 95 | 现代物流管理 | 530802 | 40 | ||
| 96 | 苏州经贸职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 30 | |
| 97 | 纺织品检验与贸易 | 480411 | 90 | ||
| 98 | 苏州健雄职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 40 | |
| 99 | 市场营销 | 530605 | 40 | ||
| 100 | 物联网应用技术 | 510102 | 40 | ||
| 101 | 苏州卫生职业技术学院 | 药学 | 520301 | 40 | |
| 102 | 老年保健与管理 | 520803 | 40 | ||
| 103 | 健康管理 | 520801 | 40 | ||
| 104 | 苏州托普信息职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 80 | |
| 105 | 室内艺术设计 | 550114 | 60 | ||
| 106 | 计算机应用技术 | 510201 | 100 | ||
| 107 | 电子商务 | 530701 | 60 | ||
| 108 | 机电一体化技术 | 460301 | 60 | ||
| 109 | 硅湖职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 50 | |
| 110 | 电子商务 | 530701 | 50 | ||
| 111 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 50 | ||
| 112 | 计算机应用技术 | 510201 | 50 | ||
| 113 | 新能源汽车技术 | 460702 | 40 | ||
| 114 | 昆山登云科技职业学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 120 | |
| 115 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 42 | ||
| 116 | 工商企业管理 | 530601 | 95 | ||
| 117 | 建设工程管理 | 440502 | 49 | ||
| 118 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 54 | ||
| 119 | 苏州百年职业学院 | 软件技术 | 510203 | 40 | |
| 120 | 工商企业管理 | 530601 | 40 | ||
| 121 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 40 | ||
| 122 | 苏州高博软件技术职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 40 | |
| 123 | 建筑室内设计 | 440106 | 40 | ||
| 124 | 电子商务 | 530701 | 40 | ||
| 125 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102k | 80 | |
| 126 | 江苏商贸职业学院 | 旅游管理 | 540101 | 80 | |
| 127 | 大数据与财务管理 | 530301 | 40 | ||
| 128 | 南通师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 80 | |
| 129 | 体育运营与管理 | 570311 | 40 | ||
| 130 | 连云港职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 40 | |
| 131 | 应用化工技术 | 470201 | 40 | ||
| 132 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 40 | ||
| 133 | 连云港师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 50 | |
| 134 | 机电一体化技术 | 460301 | 35 | ||
| 135 | 人力资源管理 | 590202 | 35 | ||
| 136 | 江苏财会职业学院 | 电子商务 | 530701 | 80 | |
| 137 | 连锁经营与管理 | 530602 | 40 | ||
| 138 | 江苏电子信息职业学院 | 电梯工程技术 | 460206 | 30 | |
| 139 | 数控技术 | 460103 | 30 | ||
| 140 | 机电一体化技术 | 460301 | 30 | ||
| 141 | 炎黄职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 100 | |
| 142 | 计算机应用技术 | 510201 | 100 | ||
| 143 | 电子商务 | 530701 | 100 | ||
| 144 | 江苏财经职业技术学院 | 法律事务 | 580401 | 50 | |
| 145 | 粮食工程技术与管理 | 490301 | 30 | ||
| 146 | 工程造价 | 440501 | 40 | ||
| 147 | 江苏护理职业学院 | 康复治疗技术 | 520601 | 30 | |
| 148 | 医学美容技术 | 520507 | 30 | ||
| 149 | 盐城工业职业技术学院 | 社区管理与服务 | 590104 | 30 | |
| 150 | 建设工程管理 | 440502 | 30 | ||
| 151 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 30 | ||
| 152 | 大数据技术 | 510205 | 30 | ||
| 153 | 江苏医药职业学院 | 中医康复技术 | 520416 | 60 | |
| 154 | 药学 | 520301 | 30 | ||
| 155 | 中药学 | 520410 | 30 | ||
| 156 | 明达职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 120 | |
| 157 | 计算机应用技术 | 510201 | 120 | ||
| 158 | 机电一体化技术 | 460301 | 120 | ||
| 159 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 65 | |
| 160 | 建筑工程技术 | 440301 | 35 | ||
| 161 | 音乐表演 | 550201 | 20 | ||
| 162 | 扬州市职业大学 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 40 | |
| 163 | 学前教育 | 570102K | 40 | ||
| 164 | 大数据与会计 | 530302 | 40 | ||
| 165 | 建筑工程技术 | 440301 | 40 | ||
| 166 | 机械制造及自动化 | 460104 | 40 | ||
| 167 | 江海职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 66 | |
| 168 | 建筑室内设计 | 440106 | 66 | ||
| 169 | 工商企业管理 | 530601 | 66 | ||
| 170 | 计算机应用技术 | 510201 | 66 | ||
| 171 | 旅游管理 | 540101 | 66 | ||
| 172 | 扬州工业职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 460104 | 30 | |
| 173 | 建筑工程技术 | 440301 | 30 | ||
| 174 | 电子信息工程技术 | 510101 | 30 | ||
| 175 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 建设工程管理 | 440502 | 90 | |
| 176 | 建筑工程技术 | 440301 | 80 | ||
| 177 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 90 | ||
| 178 | 工程造价 | 440501 | 40 | ||
| 179 | 江苏旅游职业学院 | 电子信息工程技术 | 510101 | 30 | |
| 180 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 20 | ||
| 181 | 工艺美术品设计 | 550112 | 20 | ||
| 182 | 大数据与会计 | 530302 | 20 | ||
| 183 | 电子商务 | 530701 | 30 | ||
| 184 | 镇江市高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 40 | |
| 185 | 健康管理 | 520801 | 40 | ||
| 186 | 眼视光技术 | 520901 | 40 | ||
| 187 | 金山职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 70 | |
| 188 | 机电一体化技术 | 460301 | 70 | ||
| 189 | 电子商务 | 530701 | 70 | ||
| 190 | 社会体育 | 570301 | 30 | ||
| 191 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 120 | ||
| 192 | 江苏航空职业技术学院 | 航空材料精密成型技术 | 460610 | 30 | |
| 193 | 飞机机载设备装配调试技术 | 460605 | 30 | ||
| 194 | 民航安全技术管理 | 500406 | 40 | ||
| 195 | 泰州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 40 | |
| 196 | 药物制剂技术 | 490203 | 40 | ||
| 197 | 建筑工程技术 | 440301 | 40 | ||
| 198 | 计算机应用技术 | 510201 | 40 | ||
| 199 | 市场营销 | 530605 | 40 | ||
| 200 | 宿迁职业技术学院 | 云计算技术应用 | 510206 | 30 | |
| 201 | 大数据技术 | 510205 | 30 | ||
| 202 | 人工智能技术应用 | 510209 | 30 | ||
| 203 | 数字媒体技术 | 510204 | 30 | ||
| 204 | 宿迁泽达职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 40 | |
| 205 | 计算机应用技术 | 510201 | 40 | ||
| 206 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 40 | ||
| 合计 | 9755 | ||||
