2021年南宁西乡塘区中小学招生计划表(2021年南宁西乡塘区中小学招生计划表图片)

| 类别 | 2021年计划数 | |||
| 计划毕业班数 | 计划毕业人数(人) | 计划招生班数 | 计划招生人数(人) | |
| 一、初中合计 | 186 | 9116 | 189 | 9450 |
| 1.公办初中小计 | 161 | 8137 | 161 | 8050 |
| 第十八中学 | 12 | 623 | 10 | 500 |
| 第二十五中学 | 6 | 311 | 6 | 300 |
| 第三十一中学 | 8 | 413 | 8 | 400 |
| 第三十五中学 | 10 | 550 | 9 | 450 |
| 第三十七中学 | 18 | 931 | 16 | 800 |
| 安吉中学 | 9 | 460 | 8 | 400 |
| 友爱南路学校 | 6 | 274 | 5 | 250 |
| 友衡学校 | 3 | 104 | 3 | 150 |
| 秀灵学校 | 4 | 194 | 4 | 200 |
| 新阳西路学校 | 3 | 125 | 3 | 150 |
| 文华学校 | 3 | 118 | 3 | 150 |
| 新阳中路学校 | 3 | 136 | 3 | 150 |
| 新秀学校 | 4 | 211 | 4 | 200 |
| 明秀西路学校 | 5 | 241 | 5 | 250 |
| 北湖北路学校 | 8 | 432 | 8 | 400 |
| 明天学校(安吉校区) | 3 | 137 | 6 | 300 |
| 衡阳东路学校 | 0 | 0 | 4 | 200 |
| 石埠中学 | 9 | 437 | 9 | 450 |
| 双定中学 | 8 | 407 | 8 | 400 |
| 金陵中学 | 12 | 621 | 12 | 600 |
| 那龙民族中学 | 6 | 318 | 6 | 300 |
| 坛洛中学 | 18 | 931 | 18 | 900 |
| 富庶中学 | 3 | 163 | 3 | 150 |
| 2.民办初中小计 | 25 | 979 | 28 | 1400 |
| 星星学校 | 2 | 97 | 3 | 150 |
| 裕兴学校 | 2 | 70 | 2 | 100 |
| 兴桂学校 | 1 | 31 | 1 | 50 |
| 育才中学 | 1 | 43 | 1 | 50 |
| 扶壮学校 | 3 | 139 | 3 | 150 |
| 蓝天学校 | 3 | 130 | 3 | 150 |
| 永兴学校 | 1 | 43 | 1 | 50 |
| 类别 | 2021年计划数 | |||
| 计划毕业班数 | 计划毕业人数(人) | 计划招生班数 | 计划招生人数(人) | |
| 壮新学校 | 1 | 45 | 1 | 50 |
| 龙华学校 | 2 | 59 | 3 | 150 |
| 景明学校 | 1 | 25 | 2 | 100 |
| 育才双语实验学校 | 4 | 132 | 4 | 200 |
| 智高学校 | 2 | 56 | 1 | 50 |
| 欣蓝天学校 | 2 | 109 | 3 | 150 |
| 二、小学合计 | 317 | 15151 | 382 | 16535 |
| 1.公办小学小计 | 256 | 12437 | 283 | 12035 |
| 明天学校(安吉校区) | 9 | 523 | 9 | 405 |
| 明天学校(屯里校区) | 0 | 0 | 3 | 135 |
| 友爱南路学校 | 4 | 206 | 4 | 180 |
| 友衡学校 | 2 | 103 | 2 | 90 |
| 秀灵学校 | 5 | 217 | 4 | 180 |
| 新阳西路学校 | 2 | 109 | 2 | 90 |
| 文华学校 | 5 | 256 | 4 | 180 |
| 新阳中路学校 | 2 | 95 | 1 | 45 |
| 新秀学校 | 3 | 169 | 3 | 135 |
| 明秀西路学校 | 4 | 192 | 3 | 135 |
| 北湖北路学校 | 8 | 431 | 8 | 360 |
| 衡阳东路学校 | 0 | 0 | 3 | 135 |
| 秀田小学 | 9 | 464 | 8 | 360 |
| 恒大新城小学 | 4 | 184 | 4 | 180 |
| 大学东路小学 | 0 | 0 | 3 | 135 |
| 北际路小学 | 0 | 0 | 6 | 270 |
| 衡阳路小学 | 6 | 320 | 6 | 270 |
| 明秀小学 | 4 | 217 | 4 | 180 |
| 北湖路小学 | 3 | 160 | 3 | 135 |
| 五里亭第一小学 | 3 | 156 | 3 | 135 |
| 五里亭第二小学 | 3 | 163 | 3 | 135 |
| 五里亭小学 | 0 | 0 | 4 | 180 |
| 南师附小 | 4 | 219 | 4 | 180 |
| 锦华小学 | 6 | 317 | 6 | 270 |
| 华衡小学 | 5 | 233 | 5 | 225 |
| 华西路小学 | 4 | 202 | 3 | 135 |
| 序号 | 类别 | 2021年计划数 | ||
| 计划毕业班数 | 计划毕业人数(人) | 计划招生班数 | ||
| 27 | 卫国小学 | 3 | 150 | 3 |
| 28 | 壮志路小学 | 4 | 184 | 4 |
| 29 | 江北小学 | 3 | 147 | 3 |
| 30 | 新阳路小学 | 7 | 365 | 7 |
| 31 | 中尧路小学 | 6 | 314 | 6 |
| 32 | 上尧小学 | 3 | 155 | 3 |
| 33 | 清川小学 | 7 | 362 | 7 |
| 34 | 西乡塘小学 | 6 | 341 | 6 |
| 35 | 陈村小学 | 3 | 158 | 3 |
| 36 | 友爱小学 | 3 | 168 | 3 |
| 37 | 秀厢小学 | 3 | 168 | 3 |
| 38 | 万秀小学 | 7 | 363 | 6 |
| 39 | 秀灵小学 | 3 | 158 | 3 |
| 40 | 秀安路小学 | 3 | 142 | 3 |
| 41 | 秀厢东段小学 | 3 | 150 | 3 |
| 42 | 位子渌小学 | 4 | 214 | 4 |
| 43 | 苏卢小学 | 3 | 162 | 6 |
| 44 | 屯渌小学 | 2 | 66 | 1 |
| 45 | 大塘小学 | 3 | 156 | 2 |
| 46 | 大塘小学赤里教学点 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 桃花源小学 | 5 | 281 | 4 |
| 48 | 鑫利华小学 | 6 | 317 | 5 |
| 49 | 龙腾路小学 | 2 | 83 | 4 |
| 50 | 罗文学校 | 0 | 0 | 4 |
| 51 | 鲁班路小学 | 0 | 0 | 4 |
| 52 | 鸿运小学 | 2 | 74 | 1 |
| 53 | 金光小学 | 3 | 137 | 3 |
| 54 | 金陵镇金腾小学 | 3 | 154 | 3 |
| 55 | 那龙学区 | 5 | 212 | 9 |
| 56 | 石埠学区 | 13 | 555 | 13 |
| 57 | 金陵学区 | 11 | 403 | 15 |
| 58 | 坛洛学区 | 22 | 762 | 22 |
| 59 | 富庶中学 | 5 | 231 | 2 |
| 60 | 双定学区 | 8 | 369 | 9 |
| 序号 | 类别 | 2021年计划数 | ||
| 计划毕业班数 | 计划毕业人数(人) | 计划招生班数 | ||
| 2.民办小学小计 | 61 | 2714 | 99 | |
| 61 | 星星学校 | 5 | 244 | 8 |
| 62 | 裕兴学校 | 3 | 161 | 5 |
| 63 | 兴桂学校 | 2 | 81 | 3 |
| 64 | 育才中学 | 1 | 43 | 3 |
| 65 | 扶壮学校 | 4 | 214 | 9 |
| 66 | 蓝天学校 | 3 | 177 | 7 |
| 67 | 永兴学校 | 2 | 104 | 4 |
| 68 | 壮新学校 | 2 | 62 | 4 |
| 69 | 龙华学校 | 3 | 111 | 4 |
| 70 | 景明学校 | 1 | 61 | 4 |
| 71 | 育才双语实验学校 | 4 | 179 | 4 |
| 72 | 智高学校 | 2 | 95 | 2 |
| 73 | 欣蓝天学校 | 6 | 296 | 8 |
| 74 | 解元坡小学 | 3 | 128 | 5 |
| 75 | 西大君武小学 | 7 | 239 | 10 |
| 76 | 红阳小学 | 1 | 39 | 3 |
| 77 | 创新小学 | 3 | 113 | 3 |
| 78 | 上尧新南小学 | 1 | 52 | 3 |
| 79 | 爱华小学 | 3 | 103 | 3 |
| 80 | 明秀二区小学 | 4 | 184 | 5 |
| 81 | 华星小学 | 1 | 28 | 2 |
