2020雷州新城中心小学一年级新生入学资格审查结果

2020年雷州新城中心小学一年级新生入学资格审查结果
| 序号 | 儿童姓名 | 性别 | 监护人姓名 | 报名类别 | 审查意见 | 报读学校 | 备注 |
| 3176 | 游昊承 | 男 | 吴海嫔 | 教师子女类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3177 | 张栩博 | 男 | 朱雪娟 | 教师子女类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3178 | 陈箐好 | 女 | 邓舒稀 | 教师子女类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3179 | 许书街 | 男 | 周柳杏 | 教师子女类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3180 | 陈禹匡 | 男 | 陈华景 | 教师子女类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3181 | 袁满成 | 男 | 吴小娜 | 教师子女类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3182 | 陈达观 | 男 | 陈晓健 | 教师子女类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3183 | 吴俊德 | 男 | 李平 | 教师子女类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3184 | 洪雅达 | 男 | 洪涛 | 教师子女类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3185 | 朱又霖 | 女 | 林一景 | 教师子女类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3186 | 徐嘉优 | 女 | 陈丽燕 | 教师子女类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3187 | 蔡其言 | 男 | 陈荣 | 教师子女类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3188 | 邓诗蕾 | 女 | 张舒香 | 教师子女类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3189 | 梁哲源 | 男 | 梁宏伟 | 教师子女类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3190 | 宋依娜 | 女 | 王权秀 | 教师子女类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3191 | 陈更好 | 男 | 黄卡丽 | 政策优待类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3192 | 陈观创 | 男 | 陈伟君 | 政策优待类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3193 | 何家宇 | 男 | 袁艳 | 政策优待类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3194 | 陈嘉慧 | 女 | 陈煜 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3195 | 叶柳言 | 女 | 叶由聪 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3196 | 叶诗揉 | 女 | 叶中坚 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3197 | 郭玲欣 | 女 | 郭凤鹏 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3198 | 黄楚婷 | 女 | 黄启涛 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3199 | 黄诗淇 | 女 | 黄宏赵 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3200 | 刘漫榆 | 女 | 刘日边 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3201 | 黄雅文 | 女 | 黄杨展 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3202 | 叶恒辉 | 男 | 叶忠经 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3203 | 叶珈麟 | 男 | 叶振东 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3204 | 黄舒凯 | 男 | 黄妃三 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3205 | 蔡东澎 | 男 | 蔡育 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3206 | 黄挥翔 | 男 | 黄源杰 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3207 | 黄源钧 | 男 | 黄由四 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3208 | 曾楚涵 | 女 | 曾宏兴 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3209 | 洪鹏博 | 男 | 洪明 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3210 | 叶一铭 | 男 | 叶聪 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3211 | 郭耀诚 | 男 | 郭尹忠 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3212 | 黄裕超 | 男 | 黄妃小 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3213 | 黄泽宇 | 男 | 黄小铮 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3214 | 郭君慧 | 女 | 郭伟仁 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3215 | 王柳婷 | 女 | 郭小川 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3216 | 付子微 | 女 | 郭海珍 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3217 | 陈永宸 | 男 | 黄汝 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3218 | 林永明 | 男 | 叶小翠 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3219 | 陈原腾 | 男 | 黄璜 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3220 | 叶俊铭 | 男 | 何木娇 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3221 | 黄略玮 | 男 | 郭盈盈 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3222 | 黄琪皓 | 男 | 王妃眉 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3223 | 黄楚如 | 女 | 何小明 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3224 | 陈如峻 | 男 | 黄妃否 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3225 | 陈奕亦 | 女 | 吴木权 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3226 | 佟宝儿 | 女 | 佟盟 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3227 | 陈炎莹 | 女 | 陈晓中 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3228 | 陈柳屏 | 女 | 陈伟 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3229 | 王楚诺 | 女 | 王大义 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3230 | 何曼瑜 | 女 | 何易航 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3231 | 林佳妤 | 女 | 林振飞 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3232 | 邓如杏 | 女 | 邓筌元 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3233 | 陈禹铭 | 女 | 陈晓伟 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3234 | 黄如竹 | 女 | 黄锐 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3235 | 黄琳娜 | 女 | 黄春强 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3236 | 游沐诗 | 女 | 游冠 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3237 | 王思予 | 女 | 王谋 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3238 | 黄又于 | 女 | 黄琳崴 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3239 | 郑园宁 | 女 | 郑天瑶 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3240 | 肖伊伊 | 女 | 肖小松 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3241 | 陈科伊 | 女 | 陈宗良 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3242 | 潘俞梦 | 女 | 潘迪智 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3243 | 何姿娴 | 女 | 何乃超 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3244 | 陈乃琳 | 女 | 陈芝锦 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3245 | 郑艺欣 | 女 | 郑辉二 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3246 | 李芸曦 | 女 | 李福鹏 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3247 | 郑可馨 | 女 | 郑秋清 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3248 | 陈思予 | 女 | 陈何明 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3249 | 陈梅奋 | 女 | 陈有章 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3250 | 陈甜萱 | 女 | 陈南秀 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3251 | 梅艺馨 | 女 | 梅耀友 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3252 | 郭思妍 | 女 | 郭春吟 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3253 | 梁耀今 | 女 | 梁授程 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3254 | 陈怡伊 | 女 | 陈海湛 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3255 | 李明桐 | 女 | 李清泉 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3256 | 符芸菲 | 女 | 符李滨 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3257 | 刘羽萱 | 女 | 刘达全 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3258 | 陈七彩 | 女 | 陈发聪 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3259 | 郑湛妤 | 女 | 郑可志 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3260 | 林诗雅 | 女 | 林星宇 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3261 | 薛童馨 | 女 | 薛湘江 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3262 | 黄薪晓 | 女 | 黄鹏任 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3263 | 黄丽茸 | 女 | 黄鹏任 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3264 | 蔡雅致 | 女 | 蔡为仲 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3265 | 莫曼艺 | 女 | 莫凌鉴 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3266 | 蔡佳晓 | 女 | 蔡东权 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3267 | 廖芸艺 | 女 | 廖展鹤 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3268 | 周琦佳 | 女 | 周彦宇 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3269 | 徐语萱 | 女 | 徐维弟 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3270 | 黄雅静 | 女 | 黄沛胜 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3271 | 游舒敏 | 女 | 游彪 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3272 | 朱嫣 | 女 | 何小富 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3273 | 湛雅斐 | 女 | 湛培贤 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3274 | 吴婉琳 | 女 | 吴朝泽 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3275 | 郑佳茵 | 女 | 郑进举 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3276 | 谢幸君 | 女 | 谢庆海 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3277 | 苏映丹 | 女 | 苏海涛 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3278 | 莫麟琪 | 女 | 莫善裕 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3279 | 黄泱萌 | 女 | 黄广荣 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3280 | 戴黛莉 | 女 | 戴锋才 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3281 | 杨雨旸 | 女 | 杨钦 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3282 | 林虹延 | 女 | 林一栋 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3283 | 陈奎任 | 男 | 陈一比 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3284 | 曹凯程 | 男 | 曹进 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3285 | 尹永捷 | 男 | 尹景 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3286 | 周兆铀 | 男 | 周何强 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3287 | 陈俊圳 | 男 | 陈海耀 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3288 | 陈米乐 | 男 | 陈威 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3289 | 全原灏 | 男 | 全捷 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3290 | 罗昌涛 | 男 | 罗佛佑 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3291 | 陈科延 | 男 | 陈江 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3292 | 洪振译 | 男 | 洪道标 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3293 | 丁麒越 | 男 | 丁文杰 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3294 | 蔡德宇 | 男 | 蔡成敏 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3295 | 柯子宇 | 男 | 柯健坚 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3296 | 麦宏展 | 男 | 麦家斌 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3297 | 车泽诚 | 男 | 车建文 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3298 | 黄沾皓 | 男 | 黄中波 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3299 | 陈愉弘 | 男 | 陈芝宁 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3300 | 周和宋 | 男 | 周乃奇 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3301 | 蔡幸霓 | 女 | 蔡琳沂 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3302 | 莫福祥 | 男 | 莫勇 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3303 | 宋易威 | 男 | 宋光荣 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3304 | 陈贺晟 | 男 | 陈锡庆 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3305 | 林渝航 | 男 | 林晓鹫 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3306 | 王煜博 | 男 | 王金山 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3307 | 莫斯铭 | 男 | 莫守葵 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3308 | 卢梦菡 | 女 | 卢光发 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3309 | 叶昊燊 | 男 | 叶全彪 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3310 | 叶慈茹 | 女 | 叶海强 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3311 | 陈宏威 | 男 | 陈之彬 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3312 | 黄海纳 | 男 | 黄智英 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3313 | 黄绮达 | 男 | 黄鼎 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3314 | 李皑琦 | 男 | 李勇锋 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3315 | 李俊贤 | 男 | 李远游 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3316 | 邹智腾 | 男 | 邹永进 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3317 | 陈一桐 | 男 | 陈海涛 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3318 | 李保威 | 男 | 李永东 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3319 | 唐诗凯 | 男 | 唐泽东 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3320 | 郑凯松 | 男 | 郑斌 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3321 | 范展宏 | 男 | 范志雄 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3322 | 陈炫霖 | 男 | 陈海拉 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3323 | 刘钊池 | 男 | 刘庆明 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3324 | 黄柏期 | 男 | 黄中凯 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3325 | 许世泽 | 男 | 许观 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3326 | 何建宁 | 男 | 何泉 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3327 | 孙炬玮 | 男 | 孙相春 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3328 | 吴冠真 | 男 | 吴威霖 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3329 | 吴冠忠 | 男 | 吴威霖 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3330 | 陈颂雨 | 男 | 陈志清 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3331 | 陈建良 | 男 | 陈其昌 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3332 | 陈展乐 | 男 | 陈可悦 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3333 | 柯泽锦 | 男 | 柯明池 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3334 | 林楠力 | 男 | 林海泉 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3335 | 杜文耀 | 男 | 杜妃貌 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3336 | 郑朝升 | 男 | 郑雅利 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3337 | 陈柏瀚 | 男 | 陈余 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3338 | 吴潇 | 男 | 吴学勤 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3339 | 崔能栋 | 男 | 崔妃柿 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3340 | 黄家浩 | 男 | 黄景光 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3341 | 卓思衡 | 男 | 卓依凡 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3342 | 郑褀裕 | 男 | 郑廉 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3343 | 莫思敏 | 女 | 王奇 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3344 | 游梓艺 | 女 | 曹妃珍 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3345 | 陈柏燃 | 女 | 邓月明 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3346 | 李虹霖 | 女 | 苏若 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3347 | 陈乐然 | 女 | 何秋燕 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3348 | 罗茗铭 | 女 | 罗晓琼 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3349 | 吴梅雅 | 女 | 张月苗 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3350 | 陈林微 | 女 | 莫彩翔 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3351 | 欧佩昕 | 女 | 周芹卉 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3352 | 王译晨 | 女 | 符小英 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3353 | 花苗菁 | 女 | 张漂雅 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3354 | 吴米淇 | 女 | 黄乔珠 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3355 | 吴佳燕 | 女 | 黄乔珍 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3356 | 黄乐之 | 女 | 郑晓轩 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3357 | 冯琪瑜 | 女 | 张彩兰 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3358 | 陈宣余 | 女 | 骆燕德 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3359 | 黄梦琪 | 女 | 罗金 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3360 | 陈栩瑶 | 女 | 周彩云 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3361 | 潘君瑶 | 女 | 许小琳 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3362 | 冯薏语 | 女 | 薛纳霞 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3363 | 陈雯壬 | 女 | 陈云丽 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3364 | 吴沅霖 | 女 | 蔡宏英 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3365 | 何林洋 | 男 | 陈成飞 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3366 | 曾铭越 | 男 | 苏晓佳 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3367 | 陈重渊 | 男 | 陈小云 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3368 | 符文恺 | 男 | 林小丽 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3369 | 梁春雨 | 男 | 梁如璞 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3370 | 陈子熙 | 男 | 朱静冰 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3371 | 陈科霖 | 男 | 李东华 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3372 | 唐明桂 | 男 | 骆玉珠 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3373 | 王开鹏 | 男 | 林碧玉 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3374 | 何科毅 | 男 | 唐雪峰 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3375 | 杨译凯 | 男 | 宋春燕 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3376 | 何林航 | 男 | 符雪花 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3377 | 麦海轩 | 男 | 戴才芳 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3378 | 梁祖蓝 | 男 | 陈玉燕 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3379 | 陈柄亨 | 男 | 刘燕 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3380 | 林科池 | 男 | 陈翠娟 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3381 | 柯景耀 | 男 | 朱淑梅 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3382 | 李建毅 | 男 | 吴春如 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3383 | 梁耿宁 | 男 | 王海霞 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3384 | 郭祥宇 | 男 | 许洁明 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3385 | 李绍桓 | 男 | 陈晓仁 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3386 | 郑俊轩 | 男 | 王碧珍 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3387 | 曹宇轩 | 男 | 刘芳 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3388 | 谭玺轩 | 男 | 周金 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3389 | 莫世威 | 男 | 李彩连 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3390 | 邓长逸 | 男 | 庄芝平 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3391 | 唐圣勋 | 男 | 张亚纳 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3392 | 李明轩 | 男 | 李坚 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3393 | 洪一诚 | 男 | 刘茹 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3394 | 程航锋 | 男 | 李丽云 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3395 | 黄思翰 | 男 | 叶小妹 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3396 | 宋冠锐 | 男 | 陈红燕 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3397 | 莫睿杰 | 男 | 莫玉林 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3398 | 陈舣茹 | 女 | 陈民 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3399 | 官悦琴 | 女 | 吴丽红 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3400 | 陈煜烨 | 女 | 郭连娟 | 户籍类 | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3401 | 蔡博任 | 男 | 何秀兰 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3402 | 蔡瀚颐 | 男 | 苏小权 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3403 | 蔡济涌 | 男 | 蔡景荡 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3404 | 蔡开骥 | 男 | 蔡景港 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3405 | 蔡天翊 | 男 | 蔡东 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3406 | 蔡为展 | 男 | 蔡堪成 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3407 | 蔡伟湛 | 男 | 蔡妃全 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3408 | 蔡雯韵 | 女 | 蔡王森 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3409 | 蔡筱琪 | 女 | 蔡开曹 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3410 | 蔡雅卉 | 女 | 蔡可继 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3411 | 蔡映莹 | 女 | 蔡光胜 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3412 | 蔡源力 | 男 | 陈梅娟 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3413 | 曾柔然 | 女 | 曾自胜 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3414 | 曾政柏 | 男 | 曾海精 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3415 | 陈柏呈 | 男 | 陈泽鸿 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3416 | 陈柏润 | 男 | 陈以勇 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3417 | 陈柏润 | 男 | 陈东平 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3418 | 陈柏润 | 男 | 陈明 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3419 | 陈柏延 | 男 | 陈妃能 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3420 | 陈灿莹 | 女 | 陈成栋 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3421 | 陈冠成 | 男 | 李琴珠 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3422 | 陈冠奋 | 男 | 刘秋英 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3423 | 陈冠儒 | 男 | 蔡秀林 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3424 | 陈冠宇 | 男 | 王春 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3425 | 陈冠铮 | 男 | 陈妃弟 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3426 | 陈国峰 | 男 | 陈永冠 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3427 | 陈恒恒 | 男 | 陈冬苗 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3428 | 陈宏壕 | 男 | 陈湘秋 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3429 | 陈泓帆 | 男 | 陈和纯 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3430 | 陈泓宇 | 男 | 陈成聪 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3431 | 陈洪卓 | 男 | 洪女 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3432 | 陈焕萍 | 女 | 陈子腊 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3433 | 陈汇文 | 男 | 蔡妙远 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3434 | 陈佳琦 | 女 | 陈永全 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3435 | 陈珈琪 | 女 | 陈耀华 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3436 | 陈嘉琪 | 女 | 陈惠巧 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3437 | 陈锦川 | 女 | 陈伍 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3438 | 陈锦华 | 男 | 陈宥诚 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3439 | 陈俊豪 | 男 | 陈海 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3440 | 陈俊燃 | 男 | 陈明 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3441 | 陈珺钰 | 女 | 陈荣涛 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
| 3442 | 陈开建 | 男 | 陈和发 | 房产类(100%产权) | 符合条件 | 新城中心小学 | |
