河东区2021级高一转学接收名单(河东区2021随迁子女入学)

| 2021级具有河东区户籍在外省市普通高中就读学生转学接收名单 | |||
| 序号 | 准考证号 | 学生姓名 | 接收学校 |
| 1 | 202221001 | 侯腾坤 | 0403第一〇二中学 |
| 2 | 202221002 | 宋宜橦 | 0403第一〇二中学 |
| 3 | 202221003 | 张念 | 0405第五十四中学 |
| 4 | 202221004 | 杜可容 | 0403第一〇二中学 |
| 5 | 202221005 | 孙兴立 | 0404第三十二中学 |
| 6 | 202221006 | 李泽 | 0406第八十二中学 |
| 7 | 202221007 | 王远茵 | 0403第一〇二中学 |
| 8 | 202221008 | 朱麒硕 | 0404第三十二中学 |
| 9 | 202221009 | 张宇涵 | 0404第三十二中学 |
| 10 | 202221010 | 孙妙欣 | 0401第七中学 |
| 11 | 202221011 | 贾静怡 | 0407第八中学 |
| 12 | 202221012 | 钟鑫 | 0401第七中学 |
| 13 | 202221013 | 刘书畅 | 0407第八中学 |
| 14 | 202221014 | 宋思诺 | 0406第八十二中学 |
| 15 | 202221015 | 李国华 | 0402第四十五中学 |
| 16 | 202221016 | 李奇泽 | 0403第一〇二中学 |
| 17 | 202221017 | 张思矾 | 0408第九十八中学 |
| 18 | 202221018 | 赵雪婷 | 0403第一〇二中学 |
| 19 | 202221019 | 邹行健 | 0405第五十四中学 |
| 20 | 202221020 | 王嘉瑞 | 0404第三十二中学 |
| 21 | 202221021 | 李森 | 0401第七中学 |
| 22 | 202221022 | 宋逸凡 | 0401第七中学 |
| 23 | 202221023 | 朱正 | 0407第八中学 |
| 24 | 202221024 | 宋崇源 | 0407第八中学 |
| 25 | 202221025 | 刘子武 | 0402第四十五中学 |
| 26 | 202221026 | 王浩然 | 0404第三十二中学 |
| 27 | 202221027 | 刘沛鑫 | 0403第一〇二中学 |
| 28 | 202221029 | 王思源 | 0405第五十四中学 |
| 29 | 202221031 | 高云祺 | 0401第七中学 |
| 30 | 202221032 | 付艾潼 | 0404第三十二中学 |
| 31 | 202221033 | 郭明栩 | 0406第八十二中学 |
| 32 | 202221035 | 张珂玥 | 0401第七中学 |
| 33 | 202221037 | 吴仲懿 | 0403第一〇二中学 |
| 34 | 202221038 | 齐柯钧 | 0401第七中学 |
| 35 | 202221039 | 王书阳 | 0402第四十五中学 |
| 36 | 202221040 | 曹高瞻 | 0402第四十五中学 |
| 37 | 202221041 | 陈金雨 | 0405第五十四中学 |
| 38 | 202221042 | 邓子豪 | 0404第三十二中学 |
| 39 | 202221043 | 门圣奇 | 0402第四十五中学 |
| 40 | 202221045 | 齐莹 | 0407第八中学 |
| 41 | 202221047 | 曹智涵 | 0408第九十八中学 |
| 42 | 202221048 | 李如安 | 0401第七中学 |
| 43 | 202221049 | 贺子麒 | 0405第五十四中学 |
| 44 | 202221050 | 于曲昊 | 0403第一〇二中学 |
| 45 | 202221051 | 马旭 | 0407第八中学 |
| 46 | 202221052 | 贺千睿 | 0404第三十二中学 |
| 47 | 202221053 | 吕佳陈 | 0406第八十二中学 |
| 48 | 202221054 | 付国正 | 0402第四十五中学 |
| 49 | 202221055 | 刘一鸣 | 0408第九十八中学 |
| 50 | 202221056 | 王嘉玲 | 0407第八中学 |
| 51 | 202221057 | 宋柯锐 | 0406第八十二中学 |
| 52 | 202221059 | 王子锐 | 0406第八十二中学 |
| 53 | 202221060 | 赵光泽 | 0405第五十四中学 |
| 54 | 202221061 | 韩子墨 | 0406第八十二中学 |
| 55 | 202221062 | 秦煜川 | 0401第七中学 |
| 56 | 202221063 | 王璐潇 | 0402第四十五中学 |
| 57 | 202221064 | 周博文 | 0404第三十二中学 |
| 58 | 202221065 | 杨茈涵 | 0402第四十五中学 |
| 59 | 202221066 | 韩沐纯 | 0402第四十五中学 |
| 60 | 202221067 | 孙怡斐 | 0401第七中学 |
| 61 | 202221068 | 高钰渲 | 0407第八中学 |
| 62 | 202221069 | 王子怡 | 0403第一〇二中学 |
| 63 | 202221070 | 杨明翰 | 0403第一〇二中学 |
| 64 | 202221071 | 张爱心 | 0401第七中学 |
| 65 | 202221072 | 王睿彤 | 0402第四十五中学 |
| 66 | 202221073 | 宋思涵 | 0403第一〇二中学 |
| 67 | 202221074 | 李麟熙 | 0402第四十五中学 |
| 68 | 202221075 | 郭昊霖 | 0403第一〇二中学 |
| 69 | 202221076 | 贺心怡 | 0401第七中学 |
| 70 | 202221077 | 金路翔 | 0404第三十二中学 |
| 71 | 202221078 | 魏文浩 | 0403第一〇二中学 |
| 72 | 202221079 | 张佳乐 | 0405第五十四中学 |
| 73 | 202221080 | 杨镕帆 | 0408第九十八中学 |
| 74 | 202221081 | 于翛瀛 | 0405第五十四中学 |
| 75 | 202221082 | 高弋崴 | 0407第八中学 |
| 76 | 202221083 | 刘伊楠 | 0403第一〇二中学 |
| 77 | 202221084 | 闫子禾 | 0404第三十二中学 |
| 78 | 202221085 | 穆禹萱 | 0407第八中学 |
| 79 | 202221086 | 王思予 | 0406第八十二中学 |
| 80 | 202221087 | 刘昱彤 | 0401第七中学 |
| 81 | 202221089 | 周嘉怡 | 0405第五十四中学 |
| 82 | 202221090 | 吴皓博 | 0405第五十四中学 |
| 83 | 202221091 | 杨锦澜 | 0404第三十二中学 |
| 84 | 202221092 | 崔紫珂 | 0405第五十四中学 |
| 85 | 202221093 | 王雨彤 | 0406第八十二中学 |
| 86 | 202221094 | 张铭扬 | 0405第五十四中学 |
| 87 | 202221095 | 张思禹 | 0402第四十五中学 |
| 88 | 202221096 | 韩依萌 | 0401第七中学 |
| 89 | 202221097 | 陈兆一 | 0402第四十五中学 |
| 90 | 202221098 | 蔡桑妮 | 0405第五十四中学 |
| 91 | 202221099 | 张轩赫 | 0408第九十八中学 |
| 92 | 202221100 | 褚竟言 | 0401第七中学 |
| 93 | 202221101 | 金昱辰 | 0404第三十二中学 |
| 94 | 202221102 | 姜坤泽 | 0403第一〇二中学 |
| 95 | 202221103 | 胡宇 | 0404第三十二中学 |
| 96 | 202221104 | 赵辰睿 | 0407第八中学 |
| 97 | 202221105 | 范洋瑞 | 0403第一〇二中学 |
| 98 | 202221106 | 郑金钰 | 0403第一〇二中学 |
| 99 | 202221107 | 刘思宇 | 0408第九十八中学 |
| 100 | 202221108 | 韩嘉豪 | 0401第七中学 |
| 101 | 202221109 | 李厚泽 | 0403第一〇二中学 |
| 102 | 202221110 | 贾世豪 | 0402第四十五中学 |
| 103 | 202221111 | 王樱潼 | 0404第三十二中学 |
| 104 | 202221112 | 周添慧 | 0408第九十八中学 |
| 105 | 202221113 | 高嘉露 | 0401第七中学 |
| 106 | 202221114 | 杨润田 | 0405第五十四中学 |
| 107 | 202221115 | 马迎馨 | 0407第八中学 |
| 108 | 202221117 | 蒋天啸 | 0401第七中学 |
| 109 | 202221118 | 郭思言 | 0401第七中学 |
| 110 | 202221119 | 陈思繁 | 0401第七中学 |
| 111 | 202221120 | 毛艺麟 | 0401第七中学 |
| 112 | 202221121 | 耿佳琦 | 0402第四十五中学 |
| 113 | 202221122 | 宋禹凝 | 0404第三十二中学 |
| 114 | 202221123 | 朱俣鑫 | 0404第三十二中学 |
| 115 | 202221124 | 乐婉睿 | 0401第七中学 |
| 116 | 202221125 | 商博徉 | 0405第五十四中学 |
| 117 | 202221127 | 龙圣涛 | 0404第三十二中学 |
| 118 | 202221128 | 刘宸溢 | 0405第五十四中学 |
| 119 | 202221129 | 张润泽 | 0407第八中学 |
| 120 | 202221130 | 孙俊峰 | 0405第五十四中学 |
| 121 | 202221131 | 任佳琪 | 0401第七中学 |
| 122 | 202221132 | 王琪雅 | 0402第四十五中学 |
| 123 | 202221133 | 杨伯涵 | 0401第七中学 |
| 124 | 202221134 | 李佳曈 | 0403第一〇二中学 |
| 125 | 202221136 | 张桐畅 | 0401第七中学 |
| 126 | 202221137 | 周名洋 | 0402第四十五中学 |
| 127 | 202221138 | 徐一淼 | 0402第四十五中学 |
| 128 | 202221139 | 苏诗兰 | 0404第三十二中学 |
| 129 | 202221140 | 郎朗 | 0408第九十八中学 |
| 130 | 202221141 | 张子岑 | 0405第五十四中学 |
| 131 | 202221142 | 高志坤 | 0403第一〇二中学 |
| 132 | 202221143 | 佟建辉 | 0408第九十八中学 |
| 133 | 202221144 | 罗月彤 | 0403第一〇二中学 |
| 134 | 202221145 | 杨静仪 | 0407第八中学 |
| 135 | 202221146 | 邢楚若 | 0403第一〇二中学 |
| 136 | 202221147 | 张宇恒 | 0403第一〇二中学 |
| 137 | 202221148 | 王宸希 | 0405第五十四中学 |
| 138 | 202221149 | 丁菲 | 0402第四十五中学 |
| 139 | 202221150 | 佘颖 | 0406第八十二中学 |
| 140 | 202221151 | 张祺 | 0402第四十五中学 |
| 141 | 202221152 | 毛新皓 | 0406第八十二中学 |
| 142 | 202221153 | 王娅寒 | 0407第八中学 |
| 143 | 202221154 | 王晨瑜 | 0403第一〇二中学 |
| 144 | 202221155 | 赵誉凯 | 0408第九十八中学 |
| 145 | 202221156 | 徐佳璐 | 0406第八十二中学 |
| 146 | 202221157 | 李奕静 | 0406第八十二中学 |
| 147 | 202221158 | 邢振武 | 0405第五十四中学 |
| 148 | 202221159 | 李奕铭 | 0406第八十二中学 |
| 149 | 202221160 | 杨博涵 | 0403第一〇二中学 |
| 150 | 202221161 | 张乾奕 | 0402第四十五中学 |
| 151 | 202221162 | 王浩然 | 0401第七中学 |
| 152 | 202221163 | 康国威 | 0408第九十八中学 |
| 153 | 202221164 | 张馨月 | 0406第八十二中学 |
| 154 | 202221165 | 逯凯琦 | 0405第五十四中学 |
| 155 | 202221166 | 李恒辉 | 0403第一〇二中学 |
| 156 | 202221167 | 张恒硕 | 0406第八十二中学 |
| 157 | 202221168 | 田林海 | 0404第三十二中学 |
| 158 | 202221169 | 张子博 | 0407第八中学 |
| 159 | 202221170 | 杨鹄志 | 0407第八中学 |
| 160 | 202221171 | 侯一诺 | 0405第五十四中学 |
| 161 | 202221172 | 朱家诺 | 0403第一〇二中学 |
| 162 | 202221173 | 刘逸鸣 | 0408第九十八中学 |
| 163 | 202221174 | 李彦博 | 0401第七中学 |
| 164 | 202221175 | 赵鸿思圣 | 0404第三十二中学 |
| 165 | 202221176 | 马颢宸 | 0404第三十二中学 |
| 166 | 202221177 | 方博 | 0404第三十二中学 |
| 167 | 202221178 | 冯利 | 0402第四十五中学 |
| 168 | 202221179 | 王雅文 | 0407第八中学 |
| 169 | 202221180 | 齐松田 | 0405第五十四中学 |
| 170 | 202221181 | 燕聪蕊 | 0401第七中学 |
| 171 | 202221182 | 陈志华 | 0407第八中学 |
| 172 | 202221183 | 赵子鑫 | 0403第一〇二中学 |
| 173 | 202221184 | 梁鑫磊 | 0403第一〇二中学 |
| 174 | 202221185 | 牛潇悦 | 0403第一〇二中学 |
| 175 | 202221186 | 王然 | 0404第三十二中学 |
| 176 | 202221187 | 白博恒 | 0404第三十二中学 |
| 177 | 202221188 | 黄羽晨 | 0402第四十五中学 |
| 178 | 202221189 | 刘睿泽 | 0404第三十二中学 |
| 179 | 202221190 | 周奕含 | 0406第八十二中学 |
| 180 | 202221191 | 边睿琪 | 0404第三十二中学 |
| 181 | 202221193 | 孙钰博 | 0402第四十五中学 |
| 182 | 202221194 | 李明瞳 | 0405第五十四中学 |
| 183 | 202221195 | 魏雨璇 | 0404第三十二中学 |
| 184 | 202221196 | 孙绍航 | 0408第九十八中学 |
| 185 | 202221198 | 赵洋洋 | 0408第九十八中学 |
| 186 | 202221199 | 张笑妍 | 0404第三十二中学 |
| 187 | 202221202 | 王恩嘉 | 0402第四十五中学 |
| 188 | 202221204 | 张琳雪 | 0402第四十五中学 |
| 189 | 202221206 | 张政 | 0406第八十二中学 |
| 190 | 202221207 | 郑昕元 | 0406第八十二中学 |
| 191 | 202221208 | 陈丙辰 | 0401第七中学 |
| 192 | 202221209 | 李子豪 | 0402第四十五中学 |
| 193 | 202221210 | 李熙原 | 0405第五十四中学 |
| 194 | 202221211 | 石智男 | 0404第三十二中学 |
| 195 | 202221213 | 苏睿 | 0406第八十二中学 |
| 196 | 202221216 | 仝天硕 | 0407第八中学 |
| 197 | 202221217 | 刘宸铭 | 0405第五十四中学 |
| 198 | 202221218 | 范鸿宇 | 0405第五十四中学 |
| 199 | 202221219 | 韩博文 | 0402第四十五中学 |
| 200 | 202221220 | 费碧营 | 0405第五十四中学 |
| 201 | 202221221 | 马楚轩 | 0406第八十二中学 |
| 202 | 202221225 | 马基竣 | 0407第八中学 |
| 203 | 202221226 | 刘欣佳 | 0402第四十五中学 |
| 204 | 202221227 | 刘奕博 | 0405第五十四中学 |
| 205 | 202221229 | 贾晓晴 | 0405第五十四中学 |
| 206 | 202221231 | 安琳颖 | 0403第一〇二中学 |
