2021年北京市丰台区初中招生计划 2020年丰台区初中招生计划

2021年丰台区初中招生计划
| 序号 | 学校名称 | 校区名称 | 招生计划 |
| 1 | 北京市航天中学 | 主校区 | 252 |
| 2 | 北京市丰台区和义学校 | 主校区 | 105 |
| 3 | 北京市第十二中学 | 钱学森校区 | 144 |
| 4 | 北京教育科学研究院丰台学校 | 主校区 | 90 |
| 5 | 北京市丰台区南苑中学 | 主校区 | 140 |
| 6 | 北京市佟麟阁学校 | 主校区 | 160 |
| 7 | 北京市丰台区东铁匠营第二中学 | 主校区 | 105 |
| 8 | 北京四中璞瑅学校 | 主校区 | 140 |
| 9 | 北京市芳星园中学 | 主校区 | 160 |
| 10 | 北京市第十八中学 | 左安门校区 | 70 |
| 11 | 北京市第十八中学 | 主校区 | 210 |
| 12 | 北京市丰台区东铁匠营第一中学 | 主校区 | 140 |
| 13 | 北京市赵登禹学校 | 主校区 | 288 |
| 14 | 北京市第十二中学南站学校 | 主校区 | 90 |
| 15 | 北京市第十八中学 | 西马校区 | 186 |
| 16 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 主校区 | 234 |
| 17 | 北京市右安门外国语学校 | 主校区 | 160 |
| 18 | 北京市西罗园学校 | 主校区 | 140 |
| 19 | 清华大学附属中学丰台学校 | 主校区 | 216 |
| 20 | 北京市丰台区丰台第二中学 | 小屯校区 | 175 |
| 21 | 北京市大成学校 | 主校区 | 140 |
| 22 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 主校区 | 240 |
| 23 | 北京市丰台区卢沟桥中学 | 主校区 | 210 |
| 24 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 主校区 | 218 |
| 25 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 主校区 | 280 |
| 26 | 北京市丰台区丰台第二中学 | 主校区 | 300 |
| 27 | 北京市丰台第八中学 | 主校区 | 234 |
| 28 | 北京市第十二中学 | 科丰校区 | 455 |
| 29 | 首都经济贸易大学附属中学 | 主校区 | 222 |
| 30 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 南校区 | 140 |
| 31 | 北京市丰台第八中学 | 中海校区 | 175 |
| 32 | 北京市丰台区丰台第二中学 | 看丹校区 | 140 |
| 33 | 北京市丰台区黄土岗中学 | 主校区 | 270 |
| 34 | 北京教育学院丰台分院附属学校 | 主校区 | 105 |
| 35 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 主校区 | 175 |
| 36 | 中国人民大学附属中学丰台学校 | 主校区 | 240 |
| 37 | 首都师范大学附属云岗中学 | 主校区 | 180 |
| 38 | 北京市丰台区长辛店学校 | 主校区 | 105 |
| 39 | 北京市第十中学 | 主校区 | 210 |
| 40 | 北京市丰台区长辛店第一中学 | 主校区 | 105 |
| 41 | 北京体育职业学院(北京市第二二二中学) | 主校区 | 70 |
| 42 | 北京市第十二中学体育分校 | 主校区 | 80 |
| 43 | 北京市第八中学怡海分校 | 主校区 | 300 |
| 44 | 北大附属实验学校 | 主校区 | 200 |
