2020海淀区各高中录取分数线一览表

2020年海淀区高级中等学校招生录取分数线
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 住走 | 总成绩 | 优先 | 语文 | 数学 | 外语 |
| 108001 | 中国人民大学附属中学 | 01 | 普通班 | 走 | 567 | 93 | 91 | 100 | |
| 住 | 567 | 95 | 95 | 98 | |||||
| 108002 | 北京大学附属中学 | 01 | 普通班 | 走 | 560 | 96 | 88 | 100 | |
| 02 | 普通班 | 走 | 541 | 90 | 88 | 97 | |||
| 108003 | 清华大学附属中学 | 01 | 普通班 | 走 | 564 | 96 | 92 | 99 | |
| 住 | 564 | 96 | 94 | 100 | |||||
| 108004 | 首都师范大学附属中学 | 01 | 普通班 | 走 | 562 | 94 | 96 | 96 | |
| 03 | 创新教育实验班 | 走 | 567 | 96 | 95 | 98 | |||
| 108005 | 北京市第一〇一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 566 | 95 | 94 | 100 | |
| 住 | 568 | 94 | 96 | 100 | |||||
| 02 | 普通班 | 走 | 564 | 是 | 96 | 92 | 98 | ||
| 住 | 565 | 96 | 95 | 99 | |||||
| 03 | 人文实验班 | 走 | 570 | 95 | 97 | 100 | |||
| 住 | 572 | 99 | 97 | 98 | |||||
| 108006 | 北京理工大学附属中学 | 01 | 普通班 | 走 | 552 | 94 | 85 | 99 | |
| 02 | 普通班 | 住 | 516 | 77 | 81 | 97 | |||
| 03 | 武术特长班 | 走 | 547 | 90 | 88 | 96 | |||
| 04 | 理工实验班 | 走 | 559 | 94 | 94 | 97 | |||
| 108007 | 北京交通大学附属中学 | 01 | 普通班 | 走 | 550 | 94 | 87 | 96 | |
| 108008 | 北京市十一学校 | 01 | 普通班 | 走 | 561 | 94 | 95 | 98 | |
| 02 | 科学实验班 | 走 | 569 | 97 | 99 | 98 | |||
| 108009 | 北京市八一学校 | 01 | 普通班 | 走 | 554 | 94 | 84 | 100 | |
| 108010 | 北京市中关村中学 | 01 | 普通班 | 走 | 545 | 94 | 85 | 93 | |
| 108011 | 北京市第二十中学 | 01 | 普通班 | 走 | 541 | 92 | 82 | 95 | |
| 住 | 544 | 88 | 86 | 98 | |||||
| 208001 | 北京市育英学校 | 01 | 普通班 | 走 | 556 | 96 | 84 | 100 | |
| 208002 | 北京市育英中学 | 01 | 普通班 | 走 | 536 | 90 | 83 | 99 | |
| 208004 | 北京十一实验中学 | 01 | 普通班 | 走 | 560 | 94 | 91 | 100 | |
| 208006 | 北京市玉渊潭中学 | 01 | 普通班 | 走 | 524 | 86 | 83 | 92 | |
| 208007 | 北京市第五十七中学 | 01 | 普通班 | 走 | 547 | 96 | 87 | 97 | |
| 02 | 飞行员早期培养实验班 | 走 | 545 | 95 | 86 | 93 | |||
| 208008 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 01 | 普通班 | 走 | 532 | 92 | 84 | 100 | |
| 208009 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 01 | 普通班 | 走 | 547 | 92 | 87 | 98 | |
| 208011 | 北京实验学校(海淀) | 01 | 普通班 | 走 | 527 | 92 | 80 | 95 | |
| 208012 | 首都师范大学第二附属中学 | 01 | 普通班 | 走 | 542 | 90 | 84 | 99 | |
| 208013 | 北京市海淀实验中学 | 01 | 普通班 | 走 | 533 | 91 | 83 | 94 | |
| 208015 | 北京外国语大学附属中学 | 01 | 普通班 | 走 | 508 | 89 | 78 | 89 | |
| 208016 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 01 | 普通班 | 走 | 493 | 90 | 70 | 81 | |
| 208018 | 北京师范大学第三附属中学 | 01 | 普通班 | 走 | 504 | 93 | 69 | 94 | |
| 208019 | 北京交通大学附属中学分校 | 01 | 普通班 | 走 | 482 | 82 | 78 | 85 | |
| 208022 | 北京市中关村中学知春分校 | 01 | 普通班 | 走 | 513 | 80 | 81 | 94 | |
| 208023 | 北京市第十九中学 | 01 | 普通班 | 走 | 532 | 89 | 86 | 95 | |
| 208024 | 北京交通大学附属中学东校区 | 01 | 普通班 | 走 | 547 | 95 | 84 | 100 | |
| 02 | 美术班 | 走 | 469 | 86 | 68 | 85 | |||
| 208025 | 中国地质大学附属中学 | 01 | 普通班 | 走 | 490 | 83 | 64 | 92 | |
| 208026 | 北京医学院附属中学 | 01 | 普通班 | 走 | 503 | 84 | 71 | 91 | |
| 208027 | 北京科技大学附属中学 | 01 | 普通班 | 走 | 498 | 89 | 78 | 78 | |
| 208028 | 北京一零一中矿大分校 | 01 | 普通班 | 走 | 488 | 84 | 73 | 67 | |
| 208029 | 北京一零一中石油分校 | 01 | 普通班 | 走 | 522 | 88 | 82 | 97 | |
| 208030 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 01 | 普通班 | 走 | 489 | 是 | 82 | 74 | 82 |
| 208032 | 中国农业大学附属中学 | 01 | 普通班 | 走 | 493 | 87 | 62 | 83 | |
| 208033 | 北京中法实验学校 | 01 | 普通班 | 走 | 480 | 82 | 73 | 85 | |
| 住 | 485 | 89 | 74 | 87 | |||||
| 208034 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 01 | 普通班 | 走 | 509 | 83 | 81 | 92 | |
| 208035 | 北京航空航天大学实验学校 | 01 | 普通班 | 走 | 544 | 92 | 84 | 96 | |
| 02 | 通用航空科技教育实验班 | 走 | 554 | 96 | 91 | 100 | |||
| 208036 | 首都师范大学附属育新学校 | 01 | 普通班 | 走 | 524 | 87 | 82 | 100 | |
| 208038 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 01 | 普通班 | 走 | 494 | 是 | 86 | 74 | 78 |
| 住 | 512 | 87 | 79 | 93 | |||||
| 208040 | 北京市第十九中学闵庄校区 | 01 | 普通班 | 走 | 521 | 88 | 87 | 91 | |
| 208044 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 01 | 普通班 | 走 | 513 | 89 | 89 | 95 | |
| 住 | 513 | 88 | 86 | 86 | |||||
| 208047 | 北京市清华志清中学 | 01 | 普通班 | 走 | 445 | 78 | 79 | 58 | |
| 住 | 451 | 77 | 73 | 62 | |||||
| 208050 | 北京市海淀区尚丽外国语学校 | 01 | 普通班 | 住 | 455 | 75 | 69 | 74 | |
| 208051 | 北京市中关村外国语学校 | 01 | 普通班 | 住 | 475 | 82 | 79 | 68 | |
| 02 | 普通班 | 住 | 440 | 80 | 53 | 77 | |||
| 208052 | 北京市海淀外国语实验学校 | 01 | 普通班 | 住 | 523 | 85 | 80 | 95 | |
| 208056 | 北京市一零一实验学校 | 01 | 普通班 | 走 | 483 | 83 | 65 | 88 | |
| 208057 | 北京理工大学附属中学分校 | 01 | 普通班 | 走 | 482 | 88 | 66 | 91 | |
| 208059 | 中国人民大学附属中学分校 | 01 | 普通班 | 走 | 539 | 94 | 83 | 96 | |
| 208061 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 01 | 普通班 | 走 | 520 | 86 | 86 | 94 | |
| 208062 | 清华大学附属实验学校 | 01 | 普通班 | 走 | 557 | 89 | 100 | 93 | |
| 01 | 普通班 | 住 | 558 | 92 | 90 | 97 | |||
| 208063 | 人大附中西山学校 | 01 | 普通班 | 走 | 499 | 86 | 83 | 78 | |
| 208064 | 清华大学附属中学永丰学校 | 01 | 普通班 | 走 | 496 | 86 | 72 | 90 |
